![]() |
|
189 cá nhân tổ chức Việt Nam có tên trong Hồ sơ Panama. Ảnh minh họa: TNW |
Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) rạng sáng nay công bố Hồ sơ Panama dưới dạng cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm được tại địa chỉ offshoreleaks.icij.org. Thông tin về 200.000 thực thể nước ngoài do các cá nhân giàu có trên khắp thế giới thiết lập được hé lộ trong lần này.
Trước khi dữ liệu đầy đủ được công bố, tra cứu tên website của ICIJ, người xem tìm thấy 104 cá nhân và tổ chức ở Việt Nam có tên trong Hồ sơ Panama. Hiện con số tăng lên 189.
Việt Nam có 19 công ty vỏ bọc ở nước ngoài, trong đó, 15 công ty đặt tại quần đảo Virgin thuộc Anh, hai công ty đặt tại Bahamas, một tại Panama và một công ty chưa xác định được vị trí. Ngoài ra, tài liệu cũng công khai tên 23 cá nhân, tổ chức trung gian cùng 185 địa chỉ tại Việt Nam, phần lớn phân bố ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Cả ba địa điểm nêu trên đều mệnh danh là những “thiên đường thuế”. Việc thành lập doanh nghiệp tại đây tương đối dễ dàng, đồng thời mức thuế cũng rất ưu đãi, chính vì thế giới nhà giàu thường chọn chúng làm nơi cất giấu tài sản và rửa tiền.
Cấu trúc thông tin trong cơ sở dữ liệu rất rõ ràng. Nó trình bày theo dạng bản đồ, liên kết chặt chẽ các đối tượng với nhau dựa trên mối liên quan thực tế. Bên cạnh việc nêu tên cụ thể các cá nhân, tổ chức, tài liệu còn cung cấp thông tin về quan hệ của những người này với các công ty vỏ bọc, chức vụ, vị trí là gì hay đảm nhận cương vị từ thời gian nào.
Ở khu vực châu Âu, Anh và Nga là hai nước có các công ty vỏ bọc thành lập tại nước ngoài tương đối lớn với lần lượt 17.973 và 11.516 thực thể. Bên cạnh đó, số cá nhân, tổ chức đến từ hai quốc gia này xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của ICIJ lần lượt là 5.676 và 6.285.
Số công ty vỏ bọc cùng tổ chức, cá nhân có liên quan tới Mỹ là 6.254 và 7.325.
Tại châu Á, Trung Quốc cũng sở hữu một lượng khá lớn công ty vỏ bọc ở nước ngoài, với 4.188 thực thể. Trong khi đó, con số ở Nhật Bản là 28. Số công ty vỏ bọc ở nước ngoài của Singapore cũng được xếp vào hàng cao với 5.869 thực thể.
Số tài liệu trên nằm trong 2,6 TB dữ liệu do một nguồn giấu tên, biệt danh John Doe, gửi cho tờ báo Đức Sueddeutsche Zeitung cách đây hơn một năm. Nó có nguồn gốc từ Mossack Fonseca, công ty luật trụ sở Panama chuyên về thiết lập và vận hành các thực thể ở nước ngoài.
Từ khi được công bố hôm 3/4, Hồ sơ Panama đã tạo nên một cơn chấn động trên toàn cầu. Đây được đánh giá là một trong những vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất trong lịch sử.
Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson, Bộ trưởng công nghiệp Tây Ban Nha Jose Manuel Soria đã phải từ chức sau khi tên hai ông xuất hiện trong Hồ sơ Panama. Thủ tướng Anh David Cameron phải công khai hồ sơ thuế. Nhiều người giàu ở Australia, Pháp, Ấn Độ, Mexico, Peru, Tây Ban Nha và các quốc gia khác cũng bị điều tra do nghi ngờ trốn thuế.
Xem thêm: Hồ sơ Panama tố điệp viên Mỹ dùng công ty Ma che giấu hoạt động
Vũ Hoàng
TĐH: Thông tin từ offshoreleaks.icij.org :
Search results for “vietnam”
- Offshore Entities (49)
- Officers (17)
- Intermediaries (1)
- Addresses (169)
| Incorporation | Jurisdiction | Linked To | Data From | |
|---|---|---|---|---|
| CAL (VIETNAM) LIMITED | 17-NOV-1994 | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| M-POWER VIETNAM LIMITED | 14-OCT-1996 | British Virgin Islands | Singapore | Panama Papers |
| CONTEAST LINES VIETNAM LTD. | 01-OCT-1996 | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| HAY SUGAR INDUSTRIES VIETNAM LIMITED | 29-MAY-1997 | British Virgin Islands | Guernsey | Panama Papers |
| PARKVIEW VIETNAM LIMITED | 31-OCT-1995 | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| INQUAM VIETNAM) LIMITED | 07-APR-2000 | British Virgin Islands | Guernsey | Panama Papers |
| VIETNAM INVESTMENT PARTNERS LIMITED | 03-JUL-1998 | British Virgin Islands | Switzerland | Panama Papers |
| GOLDEN CONCORD INTERNATIONAL (VIETNAM) ENGINEERING LIMITED | 01-DEC-2004 | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| GOLDEN CONCORD INTERNATIONAL (VIETNAM) ENGINEERING HOLDINGS | 22-NOV-2004 | British Virgin Islands | Panama | Panama Papers |
| Pavilion Vietnam Management Limited | 28-JUL-2006 | British Virgin Islands | Singapore | Panama Papers |
| CBR Vietnam Investment Corporation | 16-NOV-2007 | British Virgin Islands | Liechtenstein | Panama Papers |
| Pavilion Vietnam Limited | 19-SEP-2007 | British Virgin Islands | Singapore | Panama Papers |
| REGINA MIRACLE INTERNATIONAL VIETNAM) LIMITED | 12-JUL-2007 | British Virgin Islands | Hong Kong | Panama Papers |
| VIETNAM RESOURCES CORPORATION | 26-JUN-1997 | Bahamas | Guernsey | Panama Papers |
| ANGLO VIETNAM SUGAR INVESTMENTS LTD | 24-JAN-1995 | British Virgin Islands | United Kingdom | Panama Papers |
| VIETNAM GREEN ESTATES INC. | 10-FEB-2010 | British Virgin Islands | Singapore | Panama Papers |
| CHIA HSIN VIETNAM) COMPANY LIMITED | 02-NOV-1993 | Bahamas | Taiwan, Province of China | Panama Papers |
| SICD VIETNAM LIMITED | 21-MAY-1996 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British | Offshore Leaks |
| EURUS FINANCIAL & DEVELOPMENT (VIETNAM) LIMITED | 12-DEC-1995 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British | Offshore Leaks |
| Intergrain Terminals (Vietnam) Limited | 26-MAR-2004 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British | Offshore Leaks |
| Siam Canadian (Vietnam) Limited | 11-SEP-2002 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British | Offshore Leaks |
| VIETNAM TRADE HOUSE INC. | 09-OCT-2000 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British | Offshore Leaks |
| DYE VIETNAM LTD | 26-JAN-2005 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British | Offshore Leaks |
| GC Resources Investment (Vietnam) Limited | 06-NOV-2007 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British | Offshore Leaks |
| Vietnam International School Investment Company Incorporated | 06-MAR-2007 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | Offshore Leaks |
| First Asia Vietnam Investments Limited | 19-JUN-2006 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British | Offshore Leaks |
| SGL Vietnam Asset Limited | 04-DEC-2007 | British Virgin Islands | Viet Nam, Virgin Islands, British | Offshore Leaks |
| SGL Vietnam Land Limited | 04-DEC-2007 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | Offshore Leaks |
| Creativity Investment Vietnam Ltd | 05-JUL-2007 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British | Offshore Leaks |
| SGL Vietnam Real Estate Limited | 04-DEC-2007 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | Offshore Leaks |
| SGL Vietnam Development Industry Limited | 10-JAN-2008 | British Virgin Islands | Viet Nam, Virgin Islands, British | Offshore Leaks |
| V.D.I. Grand Vietnam Fund | 18-MAY-2007 | Cayman | Cayman Islands | Offshore Leaks |
| SGL Vietnam Property Limited | 03-AUG-2007 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British | Offshore Leaks |
| Vietnam Enterprises Ltd | 17-JUL-1997 | Undetermined | Not identified | Offshore Leaks |
| Pentad Construction (Vietnam) Company Limited | 29-MAR-1993 | Undetermined | Not identified | Offshore Leaks |
| SGL Vietnam Development Estate Limited | 10-JAN-2008 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | Offshore Leaks |
| SGL Vietnam Development Limited | Undetermined | Not identified | Offshore Leaks | |
| OPECO Vietnam Ltd | 26-JAN-1996 | Undetermined | United States | Offshore Leaks |
| Hamon Properties Vietnam Limited | 12-SEP-1991 | Samoa | Samoa | Offshore Leaks |
| Vietnam Height Investments Holding Inc. | 28-NOV-2007 | Undetermined | United Kingdom, Virgin Islands, British | Offshore Leaks |
| Oswal Vietnam Projects Limited | 11-JUN-2007 | Undetermined | Virgin Islands, British, United Arab Emirates | Offshore Leaks |
| VIETNAM HOLDINGS INC. | 15-FEB-2007 | Undetermined | Hong Kong, Virgin Islands, British | Offshore Leaks |
| ESSAR STEEL VIETNAM HOLDINGS PRIVATE LIMITED | 24-NOV-2006 | Singapore | Singapore | Offshore Leaks |
| Vietnam Educational Development Company Incorporated | 06-MAR-2007 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British, Viet Nam | Offshore Leaks |
| SGL Vietnam Development Investment Limited | 10-JAN-2008 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British | Offshore Leaks |
| SGL Vietnam Development Gateway Limited | 10-JAN-2008 | British Virgin Islands | Viet Nam, Virgin Islands, British | Offshore Leaks |
| V.D.I. Grand Vietnam Fund | 18-MAY-2007 | Undetermined | Not identified | Offshore Leaks |
| CHOR PEE & COMPANY (VIETNAM) LIMITED | 17-FEB-1992 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British | Offshore Leaks |
| DA-VIETNAM DEVELOPMENT INTERNATIONAL |
| CORPORATION | 28-NOV-1994 | British Virgin Islands | Virgin Islands, British | Offshore Leaks |
